Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 1 | 0,735 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 15,11632499 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 30 | 31 | 0,49956113 | 0,00005813 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,16120326 | 0,00000454 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 47,65700069 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 11 | 1 | 1,33084153 | 0,00001595 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 1 | 3,19497241 | 0,00000242 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 1 | 0,03700854 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,13927665 | 0,00000452 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 6 | 1 | 7,82704963 | 0,00005592 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 38,10563221 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,00000318 | 0,00000318 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,45492228 | 0,00000228 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,00323337 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,27683192 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,06639177 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 08:28:12 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 |
