Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 2 | 16,92045308 | 0,00000376 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,02726353 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 3 | 4 | 0,09873282 | 0,000013 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 2 | 0,03260878 | 0,00000374 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 3 | 0,00092198 | 0,0000039 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,2030827 | 0,0000027 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,00018186 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 12 | 10 | 0,09860521 | 0,00002699 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,06442463 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 06:31:37 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 |
