Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 2,35053497 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 1,60738106 | 0,00001115 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 1 | 0,08674 | 0,000006 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 13 | 13 | 0,05230858 | 0,00002522 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,82710501 | 0,00000556 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 0,19186263 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,02337376 | 0,00000376 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 0,15 | 0,000008 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 0,47019747 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 0,75114599 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 9 | 1 | 0,70488475 | 0,00003136 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 0,13000219 | 0,00000219 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 700 | 1 | 0,15852634 | 0,00098746 | ||
29.04.2026, 07:11:46 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
