| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:43) | 30.04.2026, 07:48:43 | 1 inputs 0,00286249 | 2 outputs 0,00285544 | 0,00000705 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:42) | 30.04.2026, 07:48:42 | 4 inputs 0,00216411 | 1 outputs 0,00216097 | 0,00000314 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:42) | 30.04.2026, 07:48:42 | 1 inputs 0,00130186 | 1 outputs 0,00130076 | 0,0000011 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 5 inputs 0,00075306 | 2 outputs 0,00074934 | 0,00000372 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 1 inputs 0,01745192 | 2 outputs 0,01744187 | 0,00001005 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 1 inputs 0,00065112 | 2 outputs 0,0006466 | 0,00000452 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 2 inputs 0,00072941 | 1 outputs 0,00072551 | 0,0000039 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 2 inputs 0,20456974 | 2 outputs 0,20456764 | 0,0000021 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 1 inputs 0,02515937 | 2 outputs 0,02515599 | 0,00000338 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 1 inputs 0,0107465 | 1 outputs 0,0107432 | 0,0000033 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:40) | 30.04.2026, 07:48:40 | 8 inputs 1,43598923 | 4 outputs 1,43594423 | 0,000045 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:38) | 30.04.2026, 07:48:38 | 2 inputs 0,00190464 | 2 outputs 0,00189999 | 0,00000465 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:37) | 30.04.2026, 07:48:37 | 1 inputs 0,01259435 | 3 outputs 0,01258835 | 0,000006 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:37) | 30.04.2026, 07:48:37 | 1 inputs 0,0011219 | 1 outputs 0,00111176 | 0,00001014 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:37) | 30.04.2026, 07:48:37 | 1 inputs 0,00009778 | 1 outputs 0,00009657 | 0,00000121 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:36) | 30.04.2026, 07:48:36 | 1 inputs 0,07272935 | 2 outputs 0,07272569 | 0,00000366 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:36) | 30.04.2026, 07:48:36 | 1 inputs 0,00427121 | 2 outputs 0,00426695 | 0,00000426 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:36) | 30.04.2026, 07:48:36 | 2 inputs 0,0060977 | 2 outputs 0,00609116 | 0,00000654 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:36) | 30.04.2026, 07:48:36 | 1 inputs 0,02122669 | 2 outputs 0,02122264 | 0,00000405 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:48:36) | 30.04.2026, 07:48:36 | 1 inputs 0,00161613 | 1 outputs 0,00161356 | 0,00000257 |
