| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(30.04.2026, 07:05:01) | 30.04.2026, 07:05:01 | 1 inputs 0,00414907 | 3 outputs 0,00414331 | 0,00000576 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:05:01) | 30.04.2026, 07:05:01 | 2 inputs 0,01495008 | 1 outputs 0,01494465 | 0,00000543 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:05:01) | 30.04.2026, 07:05:01 | 1 inputs 0,00060014 | 1 outputs 0,00059574 | 0,0000044 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:05:00) | 30.04.2026, 07:05:00 | 2 inputs 0,00127602 | 1 outputs 0,00126448 | 0,00001154 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:05:00) | 30.04.2026, 07:05:00 | 3 inputs 0,00192341 | 2 outputs 0,00191751 | 0,0000059 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:58) | 30.04.2026, 07:04:58 | 1 inputs 0,03176831 | 2 outputs 0,03176323 | 0,00000508 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:58) | 30.04.2026, 07:04:58 | 1 inputs 0,06308327 | 2 outputs 0,06307819 | 0,00000508 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:58) | 30.04.2026, 07:04:58 | 1 inputs 0,00289392 | 2 outputs 0,00288831 | 0,00000561 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:57) | 30.04.2026, 07:04:57 | 1 inputs 0,00056442 | 1 outputs 0,00055166 | 0,00001276 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:56) | 30.04.2026, 07:04:56 | 3 inputs 0,00630161 | 2 outputs 0,00629462 | 0,00000699 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:56) | 30.04.2026, 07:04:56 | 40 inputs 0,01060096 | 1 outputs 0,01054173 | 0,00005923 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:56) | 30.04.2026, 07:04:56 | 1 inputs 0,88721911 | 2 outputs 0,88721466 | 0,00000445 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:56) | 30.04.2026, 07:04:56 | 1 inputs 0,02642643 | 2 outputs 0,02642417 | 0,00000226 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:56) | 30.04.2026, 07:04:56 | 1 inputs 0,0031711 | 1 outputs 0,00316725 | 0,00000385 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:56) | 30.04.2026, 07:04:56 | 1 inputs 0,0020263 | 1 outputs 0,00202297 | 0,00000333 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:56) | 30.04.2026, 07:04:56 | 3 inputs 0,03611159 | 6 outputs 0,03609794 | 0,00001365 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:55) | 30.04.2026, 07:04:55 | 1 inputs 0,12609954 | 2 outputs 0,12609465 | 0,00000489 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:54) | 30.04.2026, 07:04:54 | 1 inputs 0,00268475 | 2 outputs 0,00267911 | 0,00000564 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:53) | 30.04.2026, 07:04:53 | 2 inputs 0,00029664 | 1 outputs 0,00029133 | 0,00000531 |
Ausstehend(30.04.2026, 07:04:53) | 30.04.2026, 07:04:53 | 2 inputs 0,00061055 | 2 outputs 0,00060734 | 0,00000321 |
