Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:11:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:11:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:11:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:11:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:55 | 2 | 988 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:40 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:31 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:16 | 2 | 1.973 | 153.735 0,39 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:10:13 | 3 | 1.231 | 98.774 0,25 % | < 0,000001 |
