Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:09:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:34 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:19 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:09:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:08:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:08:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:08:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:08:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
