Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 16:05:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:44 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:35 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:32 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:29 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:23 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:20 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:17 | 3 | 1.231 | 93.659 0,24 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:14 | 4 | 1.601 | 166.990 0,42 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:08 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:05:02 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:04:59 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:04:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:04:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
