Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 23:43:57 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:30 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:27 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:09 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:06 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:43:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 |
