Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:26:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:26:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:26:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:26:04 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:49 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:37 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:19 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:25:16 | 2 | 1.665 | 87.722 0,22 % | < 0,000001 |
