Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:35:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:35:01 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:52 | 3 | 1.163 | 115.371 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:46 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:28 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:13 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:34:07 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
