Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 00:32:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:32:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:32:15 | 3 | 1.034 | 166.350 0,42 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:32:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:32:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:32:06 | 2 | 912 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:32:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:32:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:54 | 2 | 1.697 | 137.747 0,35 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:51 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:48 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:39 | 3 | 1.175 | 104.022 0,27 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:33 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 00:31:24 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 |
