Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 09:10:57 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:30 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:24 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:12 | 3 | 1.294 | 134.140 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:06 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:03 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 09:10:00 | 3 | 1.174 | 125.742 0,32 % | 7 |
