Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:38:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:49 | 2 | 1.081 | 119.260 0,3 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:46 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:40 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:31 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:22 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:19 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:10 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:38:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:37:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
