Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 05:57:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:09 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:57:00 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:51 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:45 | 2 | 1.697 | 137.771 0,35 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 05:56:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
