Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:29:04 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:29:01 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:31 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:19 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:16 | 2 | 1.697 | 159.287 0,4 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:28:07 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44 % | < 0,000001 |
