Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:11:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:11:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:11:01 | 3 | 1.110 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:52 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:43 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:40 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:37 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:25 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:16 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:13 | 4 | 1.657 | 134.907 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
