Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 23:36:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:36:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:36:05 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:36:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:53 | 1 | 801 | 24.256 0,07 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:50 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:47 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:35 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:29 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:20 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 23:35:14 | 2 | 1.229 | 81.117 0,21 % | < 0,000001 |
