Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 04:46:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:47 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:44 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:35 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:29 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:20 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:11 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:05 | 1 | 1.915 | 125.708 0,32 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:46:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 04:45:59 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
