Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 08:40:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:48 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:36 | 2 | 1.697 | 160.031 0,41 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:06 | 1 | 8.684 | 723.998 1,81 % | 7 | ||
31.03.2026, 08:39:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
