Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 05:17:06 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:17:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:17:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:45 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:27 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 05:16:09 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
