Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 22:49:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:51 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:45 | 2 | 989 | 129.928 0,33 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:36 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:30 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:27 | 3 | 1.883 | 172.405 0,44 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:24 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:21 | 4 | 1.361 | 203.912 0,51 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:15 | 3 | 1.883 | 194.041 0,49 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:49:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
