Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:56:10 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:56:07 | 1 | 1.212 | 51.450 0,13 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:56:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:56:01 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:55 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:22 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:55:13 | 2 | 1.229 | 75.966 0,19 % | < 0,000001 |
