Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 27.05.2026, 17:33:52 | 0,00004038 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 05:20:49 | 0,00004037 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 07:00:25 | 0,00004037 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.05.2026, 20:37:34 | 0,00004036 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.05.2026, 19:38:31 | 0,00004035 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 06:34:10 | 0,00004034 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 04:13:22 | 0,00004034 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 00:52:40 | 0,00004031 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 04:59:49 | 0,00004031 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.05.2026, 18:10:07 | 0,00004028 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 10:15:13 | 0,00004028 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 01:52:16 | 0,00004026 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 11:26:07 | 0,00004026 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 14:23:55 | 0,00004025 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 03:23:04 | 0,00004024 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 03:52:49 | 0,00004023 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.05.2026, 21:02:04 | 0,0000402 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 15:30:19 | 0,00004019 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 09:14:25 | 0,00004018 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.05.2026, 07:12:46 | 0,00004017 | 0,00000052 |
