Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 08:08:44 | 56 | 10.802.426 19,65 % | 0,080784 | 0,00087267 | 0,00008726 | ||
09.06.2026, 08:08:44 | 65 | 13.401.039 24,37 % | 0,089616 | 0,00120095 | 0,00012009 | ||
09.06.2026, 08:08:43 | 77 | 10.249.053 18,64 % | 0,065229 | 0,00066853 | 0,00006685 | ||
09.06.2026, 08:08:43 | 65 | 13.348.326 24,27 % | 0,083135 | 0,00110972 | 0,00011097 | ||
09.06.2026, 08:08:42 | 51 | 9.869.557 17,95 % | 0,082457 | 0,00081381 | 0,00008138 | ||
09.06.2026, 08:08:42 | 56 | 9.250.491 16,82 % | 0,097164 | 0,00089881 | 0,00008988 | ||
09.06.2026, 08:08:41 | 60 | 14.941.305 27,17 % | 0,065272 | 0,00097525 | 0,00009752 | ||
09.06.2026, 08:08:41 | 92 | 16.962.942 30,85 % | 0,124454 | 0,0021111 | 0,00021111 | ||
09.06.2026, 08:08:40 | 96 | 14.938.428 27,17 % | 0,081141 | 0,00121212 | 0,00012121 | ||
09.06.2026, 08:08:40 | 97 | 20.491.343 37,26 % | 0,068079 | 0,00139503 | 0,0001395 | ||
09.06.2026, 08:08:40 | 96 | 12.619.419 22,95 % | 0,167885 | 0,00211861 | 0,00021186 | ||
09.06.2026, 08:08:39 | 135 | 22.063.728 40,12 % | 0,37621 | 0,0083006 | 0,00083006 | ||
09.06.2026, 08:08:39 | 85 | 19.123.647 34,78 % | 0,128312 | 0,0024538 | 0,00024538 | ||
09.06.2026, 08:08:38 | 57 | 12.438.144 22,62 % | 0,087127 | 0,0010837 | 0,00010837 | ||
09.06.2026, 08:08:38 | 52 | 10.667.768 19,4 % | 0,07781 | 0,00083006 | 0,000083 | ||
09.06.2026, 08:08:37 | 44 | 10.374.455 18,87 % | 0,102907 | 0,0010676 | 0,00010676 | ||
09.06.2026, 08:08:37 | 55 | 16.845.746 30,63 % | 0,093972 | 0,00158303 | 0,0001583 | ||
09.06.2026, 08:08:36 | 55 | 10.889.701 19,8 % | 0,143816 | 0,00156611 | 0,00015661 | ||
09.06.2026, 08:08:36 | 79 | 10.371.607 18,86 % | 0,10958 | 0,00113652 | 0,00011365 | ||
09.06.2026, 08:08:35 | 69 | 17.842.241 32,45 % | 0,064975 | 0,00115931 | 0,00011593 |
