Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 29.04.2026, 17:07:12 | 0,0001838 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:07:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:06:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:06:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:06:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:06:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:06:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:06:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 29.04.2026, 17:06:46 | 0,00009879 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:06:46 | 0BTC | 0BTC |
