Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 1,14181789 | 0,00000386 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 2 | 4,03472696 | 0,00001696 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 4 | 2 | 2,50406923 | 0,000067 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,233851 | 0,00004825 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 2 | 0,36726 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,00011686 | 0,00011686 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,00014082 | 0,00014082 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 1 | 1 | 0,0001415 | 0,0001415 | ||
29.05.2026, 18:47:36 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH |
