Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:27:06 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 15 | 2 | 14,42439859 | 0,00002298 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 2 | 19,99990227 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 3 | 135,64803161 | 0,00000261 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 2 | 2 | 2,87874517 | 0,00000376 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
28.05.2026, 12:21:01 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 12:16:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 12:16:40 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
28.05.2026, 12:16:40 | 1 | 2 | 8,04414863 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:16:40 | 1 | 2 | 9,33977814 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:16:40 | 1 | 2 | 10,30116319 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:16:40 | 1 | 2 | 128,41791899 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 12:16:40 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
