Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:24:51 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 16:24:51 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 16:24:51 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
28.05.2026, 16:24:51 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 2 | 201,71290227 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 2 | 282,78083858 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 2 | 0,92939713 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 2 | 1,60897218 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 2 | 2 | 2,29048557 | 0,00000376 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 59 | 1 | 0,72062963 | 0,00008835 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 84 | 2 | 0,00012594 | 0,00012594 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 3 | 1 | 1,50860843 | 0,00000491 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 4 | 2 | 15,620173 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 1 | 2,51728336 | 0,00001146 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 1 | 24,70456599 | 0,0000192 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 2 | 24,70461599 | 0,00005 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 2 | 2 | 0,78095316 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 16:23:48 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
