Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:08:55 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:08:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 05:08:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 05:08:30 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:08:19 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:07:53 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:07:47 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:07:43 | 4 | 0 | 1.005 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
30.05.2026, 05:07:28 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:07:05 | 97 | 0 | 11.511 | 2.037.132 25,47 % | 8.000.000 | 1 | 2,050037 | ||
30.05.2026, 05:07:03 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:06:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 05:06:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 05:06:18 | 1 | 0 | 661 | 21.033 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:06:05 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:06:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 05:05:20 | 1 | 1 | 1.195 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026, 05:05:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 05:05:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 05:05:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
