Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:17:40 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025099 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 16:17:33 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
28.05.2026, 16:17:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:17:21 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:17:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:16:56 | 1 | 967 | 40.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 16:16:51 | 2 | 795 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 16:16:46 | 1 | 730 | 30.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,002146 | ||
28.05.2026, 16:16:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:16:31 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025104 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 16:16:21 | 2 | 1.070 | 207.494 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 61,746448 | 0,008968 | ||
28.05.2026, 16:16:18 | 2 | 921 | 157.325 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,00011 | ||
28.05.2026, 16:16:10 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:16:10 | 1 | 729 | 5.537.769 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230112 | 0,004768 | ||
28.05.2026, 16:16:00 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,206 | 0,000017 | ||
28.05.2026, 16:15:50 | 5 | 2.082 | 229.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014844 | 0,000162 | ||
28.05.2026, 16:15:45 | 2 | 795 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 16:15:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:15:35 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025249 | 0,000079 | ||
28.05.2026, 16:15:30 | 1 | 729 | 5.422.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230126 | 0,004669 |
