Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:32:57 | 1 | 941 | 233.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,071296 | 0,000175 | ||
28.05.2026, 23:32:56 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 23:32:56 | 1 | 941 | 233.154 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076403 | 0,000175 | ||
28.05.2026, 23:32:55 | 1 | 856 | 173.088 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,078261 | 0,00013 | ||
28.05.2026, 23:32:50 | 1 | 941 | 236.490 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,080385 | 0,000178 | ||
28.05.2026, 23:32:46 | 2 | 1.325 | 522.705 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,037566 | 0,000379 | ||
28.05.2026, 23:32:41 | 1 | 941 | 233.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,083862 | 0,000177 | ||
28.05.2026, 23:32:36 | 1 | 929 | 250.698 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08413 | 0,00019 | ||
28.05.2026, 23:32:35 | 1 | 941 | 314.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,087464 | 0,000239 | ||
28.05.2026, 23:32:34 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 23:32:34 | 1 | 941 | 285.056 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,088491 | 0,000217 | ||
28.05.2026, 23:32:33 | 1 | 856 | 173.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,089311 | 0,000132 | ||
28.05.2026, 23:32:28 | 1 | 856 | 171.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,090249 | 0,00013 | ||
28.05.2026, 23:32:23 | 1 | 941 | 425.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094188 | 0,000325 | ||
28.05.2026, 23:32:18 | 1 | 941 | 242.377 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,098723 | 0,000186 | ||
28.05.2026, 23:32:17 | 2 | 1.325 | 544.749 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100699 | 0,000419 | ||
28.05.2026, 23:32:17 | 1 | 941 | 251.598 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,105289 | 0,000194 | ||
28.05.2026, 23:32:16 | 1 | 941 | 368.998 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109621 | 0,000286 | ||
28.05.2026, 23:32:11 | 2 | 1.352 | 274.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09806 | 0,00021 | ||
28.05.2026, 23:32:09 | 1 | 941 | 234.370 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,110797 | 0,000182 |
