Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:25:36 | 5 | 2.082 | 224.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000159 | ||
31.05.2026, 00:25:35 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 00:25:26 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 00:25:21 | 2 | 1.141 | 159.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17821 | 0,000131 | ||
31.05.2026, 00:25:17 | 1 | 738 | 78.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 00:25:05 | 1 | 698 | 40.707 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000033 | ||
31.05.2026, 00:25:01 | 1 | 729 | 139.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230015 | 0,000119 | ||
31.05.2026, 00:25:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007013 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 00:24:44 | 2 | 1.141 | 176.520 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163378 | 0,000143 | ||
31.05.2026, 00:24:34 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 00:24:24 | 1 | 729 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000102 | ||
31.05.2026, 00:24:05 | 1 | 729 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000102 | ||
31.05.2026, 00:23:47 | 1 | 729 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230007 | 0,000102 | ||
31.05.2026, 00:23:41 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 00:23:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 00:23:35 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 00:23:29 | 1 | 729 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 00:23:25 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 00:23:18 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 00:23:13 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000041 |
