Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:04:29 | 1 | 941 | 417.549 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,082947 | 0,000316 | ||
28.05.2026, 10:04:29 | 1 | 941 | 89.337 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,168725 | 0,000073 | ||
28.05.2026, 10:04:29 | 2 | 1.240 | 410.122 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,404054 | 0,000403 | ||
28.05.2026, 10:04:28 | 2 | 1.324 | 479.067 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,140395 | 0,000382 | ||
28.05.2026, 10:04:28 | 1 | 785 | 378.449 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028717 | 0,000272 | ||
28.05.2026, 10:04:28 | 1 | 941 | 237.257 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26531 | 0,00021 | ||
28.05.2026, 10:04:27 | 4 | 2.008 | 875.617 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,309844 | 0,000802 | ||
28.05.2026, 10:04:27 | 1 | 929 | 256.551 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,135468 | 0,000203 | ||
28.05.2026, 10:04:27 | 1 | 856 | 178.494 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,344069 | 0,000167 | ||
28.05.2026, 10:04:26 | 1 | 856 | 171.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,746987 | 0,000209 | ||
28.05.2026, 10:04:26 | 2 | 1.268 | 684.983 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,128661 | 0,000541 | ||
28.05.2026, 10:04:25 | 1 | 856 | 161.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,347431 | 0,000152 | ||
28.05.2026, 10:04:25 | 1 | 941 | 234.423 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,92175 | 0,000315 | ||
28.05.2026, 10:04:25 | 1 | 929 | 251.001 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,192671 | 0,000209 | ||
28.05.2026, 10:04:25 | 1 | 941 | 234.028 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,355878 | 0,000222 | ||
28.05.2026, 10:04:24 | 1 | 856 | 171.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,971918 | 0,000236 | ||
28.05.2026, 10:04:24 | 1 | 941 | 257.968 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,214441 | 0,000219 | ||
28.05.2026, 10:04:24 | 1 | 856 | 171.298 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,359344 | 0,000162 | ||
28.05.2026, 10:04:23 | 3 | 1.624 | 361.978 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,678521 | 0,000425 | ||
28.05.2026, 10:04:23 | 4 | 1.911 | 734.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,349532 | 0,000693 |
