Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:54:12 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:53:54 | 2 | 1.234 | 92.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,719542 | 0,000111 | ||
28.05.2026, 18:53:49 | 2 | 1.297 | 119.353 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000085 | ||
28.05.2026, 18:53:38 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:53:28 | 1 | 727 | 46.640 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000033 | ||
28.05.2026, 18:53:28 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:53:13 | 2 | 1.297 | 106.236 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000076 | ||
28.05.2026, 18:53:08 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:52:42 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,100128 | 0,00006 | ||
28.05.2026, 18:52:40 | 2 | 1.298 | 142.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000102 | ||
28.05.2026, 18:52:37 | 1 | 1.125 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000051 | ||
28.05.2026, 18:51:54 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,411 | 0,00002 | ||
28.05.2026, 18:50:43 | 4 | 1.777 | 179.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000127 | ||
28.05.2026, 18:50:38 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 18:49:08 | 1 | 1.320 | 581.262 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000417 | ||
28.05.2026, 18:48:58 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,411 | 0,00002 | ||
28.05.2026, 18:48:56 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 18:48:31 | 2 | 882 | 150.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000108 | ||
28.05.2026, 18:48:26 | 4 | 1.387 | 467.871 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,021019 | 0,000334 | ||
28.05.2026, 18:48:21 | 1 | 664 | 22.050 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,050064 | 0,000031 |
