Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:55:53 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 11:55:53 | 1 | 856 | 171.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,043266 | 0,000125 | ||
28.05.2026, 11:55:48 | 1 | 941 | 234.541 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,047962 | 0,000172 | ||
28.05.2026, 11:55:47 | 7 | 2.692 | 314.512 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014772 | 0,000223 | ||
28.05.2026, 11:55:47 | 1 | 941 | 236.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,054447 | 0,000174 | ||
28.05.2026, 11:55:46 | 2 | 1.167 | 94.513 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014772 | 0,000067 | ||
28.05.2026, 11:55:46 | 1 | 856 | 173.076 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,055612 | 0,000127 | ||
28.05.2026, 11:55:41 | 1 | 941 | 236.971 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,056505 | 0,000175 | ||
28.05.2026, 11:55:36 | 1 | 941 | 233.996 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057232 | 0,000173 | ||
28.05.2026, 11:55:35 | 1 | 941 | 234.312 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,058215 | 0,000173 | ||
28.05.2026, 11:55:34 | 1 | 941 | 258.388 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,069103 | 0,000193 | ||
28.05.2026, 11:55:29 | 2 | 1.116 | 2.537.424 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,274224 | 0,002263 | ||
28.05.2026, 11:55:26 | 1 | 941 | 234.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,071887 | 0,000175 | ||
28.05.2026, 11:55:21 | 1 | 941 | 234.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,072748 | 0,000176 | ||
28.05.2026, 11:55:16 | 1 | 941 | 341.347 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,074492 | 0,000256 | ||
28.05.2026, 11:55:11 | 1 | 856 | 173.507 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,078878 | 0,000131 | ||
28.05.2026, 11:55:06 | 1 | 941 | 282.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,080623 | 0,000213 | ||
28.05.2026, 11:55:01 | 1 | 941 | 234.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09554 | 0,000179 | ||
28.05.2026, 11:54:56 | 1 | 856 | 217.311 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,096712 | 0,000166 | ||
28.05.2026, 11:54:51 | 1 | 929 | 242.597 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,107023 | 0,000187 |
