Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:44:46 | 18 | 4.606 | 1.546.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,611718 | 0,021236 | ||
28.05.2026, 10:44:45 | 3 | 1.897 | 526.097 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 22,171395 | 0,008165 | ||
28.05.2026, 10:44:45 | 11 | 3.907 | 1.882.670 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,038587 | 0,001368 | ||
28.05.2026, 10:44:45 | 4 | 2.715 | 946.240 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000678 | ||
28.05.2026, 10:44:45 | 2 | 1.731 | 476.470 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000341 | ||
28.05.2026, 10:44:44 | 7 | 4.408 | 1.972.740 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,206897 | 0,001666 | ||
28.05.2026, 10:44:44 | 1 | 22.270 | 3.211.563 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,002304 | ||
28.05.2026, 10:44:42 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 10:44:06 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 10:43:54 | 1 | 762 | 64.961 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000052 | ||
28.05.2026, 10:43:39 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 10:43:24 | 1 | 2.057 | 97.229 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
28.05.2026, 10:43:06 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 10:42:35 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 10:42:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 10:41:39 | 1 | 826 | 231.790 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,413902 | 0,000229 | ||
28.05.2026, 10:41:38 | 1 | 941 | 256.817 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,139321 | 0,000204 | ||
28.05.2026, 10:41:34 | 2 | 1.325 | 546.787 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,448283 | 0,000554 | ||
28.05.2026, 10:41:33 | 2 | 1.325 | 537.277 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,649354 | 0,00062 | ||
28.05.2026, 10:41:32 | 2 | 9.214 | 1.015.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,023303 | 0,000727 |
