Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:30:24 | 2 | 1.220 | 329.862 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000249 | ||
10.05.2026, 23:30:23 | 2 | 1.325 | 331.339 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00025 | ||
10.05.2026, 23:30:23 | 3 | 1.697 | 591.739 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000455 | ||
10.05.2026, 23:30:23 | 2 | 1.220 | 505.370 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000366 | ||
10.05.2026, 23:30:23 | 1 | 941 | 273.425 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000192 | ||
10.05.2026, 23:30:22 | 4 | 2.008 | 1.006.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00082 | ||
10.05.2026, 23:30:22 | 2 | 1.240 | 337.809 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00024 | ||
10.05.2026, 23:30:21 | 1 | 941 | 256.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000197 | ||
10.05.2026, 23:30:21 | 3 | 1.604 | 581.363 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000445 | ||
10.05.2026, 23:30:21 | 2 | 1.325 | 495.237 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000358 | ||
10.05.2026, 23:30:21 | 3 | 1.709 | 645.981 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000484 | ||
10.05.2026, 23:30:20 | 2 | 1.325 | 647.719 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000465 | ||
10.05.2026, 23:30:20 | 3 | 1.709 | 772.067 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,0006 | ||
10.05.2026, 23:30:20 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026, 23:30:19 | 1 | 941 | 225.270 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000166 | ||
10.05.2026, 23:30:19 | 3 | 1.709 | 790.292 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000612 | ||
10.05.2026, 23:30:19 | 1 | 941 | 234.852 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000175 | ||
10.05.2026, 23:30:18 | 4 | 2.081 | 1.018.232 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000799 | ||
10.05.2026, 23:30:18 | 2 | 1.313 | 433.797 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00034 | ||
10.05.2026, 23:30:17 | 4 | 2.081 | 837.289 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000641 |
