Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 04:41:32 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:41:22 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:40:52 | 8 | 2.997 | 359.479 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000255 | ||
28.05.2026, 04:40:47 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 04:40:38 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:40:35 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:40:17 | 1 | 1.480 | 451.035 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000323 | ||
28.05.2026, 04:40:08 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:39:28 | 1 | 1.013 | 475.680 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000341 | ||
28.05.2026, 04:39:23 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:39:16 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:38:34 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:37:28 | 1 | 962 | 444.731 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,494681 | 0,000465 | ||
28.05.2026, 04:37:18 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:36:43 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 04:36:39 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:36:30 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 04:36:20 | 1 | 940 | 471.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000338 | ||
28.05.2026, 04:35:55 | 11 | 3.912 | 498.872 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000354 | ||
28.05.2026, 04:35:50 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000063 |
