Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:26:09 | 2 | 1.472 | 153.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,021765 | 0,000109 | ||
28.05.2026, 21:26:03 | 1 | 1.352 | 132.037 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:25:58 | 1 | 1.352 | 132.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:25:53 | 1 | 1.352 | 132.037 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:25:53 | 6 | 2.387 | 269.601 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014781 | 0,000191 | ||
28.05.2026, 21:25:48 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014785 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 21:25:47 | 2 | 1.463 | 153.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,049853 | 0,000112 | ||
28.05.2026, 21:25:43 | 2 | 1.534 | 210.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,016146 | 0,000149 | ||
28.05.2026, 21:25:36 | 1 | 727 | 31.414 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000025 | ||
28.05.2026, 21:25:36 | 2 | 2.372 | 218.159 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,408819 | 0,000215 | ||
28.05.2026, 21:25:31 | 1 | 738 | 3.699.892 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027536 | 0,002661 | ||
28.05.2026, 21:25:26 | 1 | 1.352 | 132.037 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:25:21 | 1 | 1.352 | 132.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:25:15 | 1 | 1.352 | 132.037 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:25:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 21:25:08 | 1 | 966 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 21:25:06 | 1 | 1.352 | 132.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025046 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:24:58 | 1 | 1.352 | 132.037 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025042 | 0,000094 | ||
28.05.2026, 21:24:54 | 2 | 1.463 | 153.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,054489 | 0,000113 | ||
28.05.2026, 21:24:53 | 1 | 1.320 | 373.278 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000267 |
