Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:28:41 | 3 | 4.002 | 1.480.367 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 175,051717 | 0,181398 | ||
28.05.2026, 05:28:40 | 10 | 5.947 | 3.048.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025104 | 0,002187 | ||
28.05.2026, 05:28:40 | 5 | 3.252 | 1.704.814 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026937 | 0,001225 | ||
28.05.2026, 05:28:39 | 4 | 17.351 | 3.638.239 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,809553 | 0,05045 | ||
28.05.2026, 05:28:35 | 1 | 845 | 425.179 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,355391 | 0,000403 | ||
28.05.2026, 05:28:34 | 1 | 941 | 285.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01281 | 0,000202 | ||
28.05.2026, 05:28:34 | 1 | 941 | 267.116 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,022919 | 0,000191 | ||
28.05.2026, 05:28:33 | 1 | 941 | 392.117 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,021836 | 0,00028 | ||
28.05.2026, 05:28:33 | 1 | 941 | 239.571 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057539 | 0,000177 | ||
28.05.2026, 05:28:32 | 1 | 941 | 451.205 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,472697 | 0,000465 | ||
28.05.2026, 05:28:32 | 1 | 941 | 234.034 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,070359 | 0,000175 | ||
28.05.2026, 05:28:31 | 2 | 1.760 | 882.755 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,02991 | 0,007433 | ||
28.05.2026, 05:28:31 | 1 | 941 | 234.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,091438 | 0,000179 | ||
28.05.2026, 05:28:31 | 2 | 2.204 | 695.150 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,292036 | 0,005008 | ||
28.05.2026, 05:28:30 | 2 | 2.204 | 695.150 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,343496 | 0,005033 | ||
28.05.2026, 05:28:30 | 3 | 2.036 | 1.259.895 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,043907 | 0,007976 | ||
28.05.2026, 05:28:27 | 1 | 941 | 325.142 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,157299 | 0,000263 | ||
28.05.2026, 05:28:27 | 1 | 941 | 97.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,149665 | 0,000078 | ||
28.05.2026, 05:28:26 | 1 | 856 | 171.232 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,153991 | 0,000138 | ||
28.05.2026, 05:28:26 | 2 | 1.325 | 525.897 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,030369 | 0,000379 |
