Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:40:59 | 40 | 7.877 | 2.447.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,660534 | 0,014835 | ||
28.05.2026, 03:40:58 | 1 | 668 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007921 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 03:40:58 | 3 | 1.871 | 447.535 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 47,825197 | 0,014982 | ||
28.05.2026, 03:40:58 | 17 | 8.520 | 2.995.357 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,602745 | 0,005457 | ||
28.05.2026, 03:40:57 | 5 | 1.901 | 399.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,483361 | 0,000415 | ||
28.05.2026, 03:40:57 | 26 | 8.658 | 4.117.503 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,256 | 0,038207 | ||
28.05.2026, 03:40:57 | 1 | 668 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007921 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 03:40:56 | 4 | 1.564 | 324.024 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,596994 | 0,000362 | ||
28.05.2026, 03:40:56 | 17 | 8.554 | 3.037.338 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,434607 | 0,009428 | ||
28.05.2026, 03:40:56 | 3 | 1.676 | 357.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,052635 | 0,000514 | ||
28.05.2026, 03:40:55 | 19 | 10.878 | 4.448.932 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 54,546954 | 0,169872 | ||
28.05.2026, 03:40:55 | 1 | 1.449 | 273.630 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,894397 | 0,000362 | ||
28.05.2026, 03:40:54 | 30 | 10.503 | 3.615.999 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,005747 | 0,068356 | ||
28.05.2026, 03:40:54 | 19 | 11.357 | 4.630.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,558722 | 0,021261 | ||
28.05.2026, 03:40:53 | 14 | 8.153 | 4.320.557 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007201 | 0,003046 | ||
28.05.2026, 03:40:53 | 5 | 9.541 | 1.035.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007216 | 0,000729 | ||
28.05.2026, 03:40:52 | 1 | 941 | 236.943 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,188553 | 0,000362 | ||
28.05.2026, 03:40:52 | 2 | 1.240 | 445.246 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41887 | 0,000442 | ||
28.05.2026, 03:40:52 | 2 | 1.325 | 486.137 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,279944 | 0,000435 | ||
28.05.2026, 03:40:51 | 4 | 1.838 | 534.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,979108 | 0,000739 |
