Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:35:51 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:47 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:46 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:42 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:39 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:37 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:36 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:33 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:33 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:25 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:20 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:20 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:35:08 | 2 | 876 | 29.522 0,01 % | 1.800 |
