Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:18:11 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:18:09 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:18:08 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:18:08 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:18:06 | 2 | 1.143 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:18:01 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:18:01 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:50 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:49 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:47 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:44 | 2 | 1.892 | 97.232 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:40 | 2 | 1.892 | 97.232 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:39 | 2 | 1.892 | 97.232 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:33 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:32 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:17:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
