Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:00:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:07 | 2 | 1.337 | 92.996 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:07 | 2 | 1.104 | 52.023 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:07 | 10 | 4.329 | 468.291 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:07 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:06 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:06 | 2 | 1.104 | 52.023 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:06 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:06 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:05 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:05 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:05 | 2 | 1.104 | 52.023 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:05 | 7 | 3.313 | 329.052 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:04 | 26 | 11.742 | 1.385.025 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:04 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:04 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:04 | 2 | 1.105 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:03 | 2 | 1.105 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:03 | 2 | 1.105 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 20:00:03 | 2 | 1.105 | 52.035 0,01 % | 1.800 |
