Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:28:52 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:48 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:44 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:39 | 2 | 1.117 | 119.609 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:35 | 2 | 2.715 | 888.494 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:33 | 2 | 887 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:32 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:28 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:18 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:14 | 2 | 2.464 | 51.991 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:13 | 2 | 2.466 | 194.763 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:08 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:07 | 2 | 1.880 | 97.244 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:28:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
