Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:10:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:59 | 2 | 2.466 | 194.982 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:50 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:49 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:45 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:44 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:38 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:18 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:16 | 2 | 2.465 | 194.844 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:14 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:11 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:10 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:01 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:09:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:08:52 | 2 | 1.881 | 97.268 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:08:51 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:08:45 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:08:44 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:08:38 | 2 | 1.138 | 143.896 0,01 % | 1.800 |
