Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:06:20 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:20 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:16 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:14 | 2 | 1.072 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:12 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:10 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:10 | 2 | 2.465 | 194.748 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:09 | 8 | 2.851 | 266.079 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:08 | 4 | 1.623 | 114.075 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:08 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:07 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:05 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:06:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:05:59 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:05:54 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:05:49 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:05:49 | 2 | 3.298 | 248.984 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:05:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 20:05:48 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
