Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 03:28:47 | 2 | 1.168 | 85.045 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:38 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:34 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:33 | 2 | 2.198 | 416.079 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:30 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:21 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:20 | 2 | 882 | 55.821 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:19 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:15 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:07 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:01 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:28:01 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:27:58 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:27:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:27:40 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 03:27:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
