Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:51:47 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:44 | 2 | 2.465 | 194.793 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:42 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:40 | 2 | 2.466 | 194.727 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:36 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:33 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:24 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:22 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:16 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:14 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:06 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:02 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:02 | 7 | 2.544 | 233.169 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:01 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:01 | 2 | 1.071 | 28.523 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:51:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:50:58 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
